TRABAJOS DE HABILIDADES DIGITALES JORGE
nombre | español | matematicas | ciencias | geografia | ingles | E.fisica | artistica | A.estatal | PROMEDIO |
JORGE | Bitmap
| 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8.3 |
NANSSY | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8.3 |
JEHOSUA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.6 |
JESUS | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7.7 |
ESTEFANI | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8.8 |
JOSSELIN | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8.1 |
LAURA | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.7 |
MARCOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7.8 |
MARGARITA | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7.8 |
LUIS | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.6 |
DOLORES | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8.3 |
GERARDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.5 |
MAGDA | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.8 |
MAURICIO | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.2 |
EDGAR | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.6 |
GRISELA | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7.8 |
LIZBETH | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7.2 |
BEATRIZ | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.2 |
OMAR | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.6 |
CARLOS | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.5 |
AARON | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.3 |
RAMON | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.2 |
JESSICA | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
PROMEDIO | 8 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 9 | 8.5 | 8 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario