jueves, 21 de julio de 2011
miércoles, 20 de julio de 2011
domingo, 17 de julio de 2011
TRABAJOS DE HABILIDADES DIGITALES
RAIZ CUADRADA Y POTENCIA.
121:11 por que 11 x 11 :121.
64:8 por que 8 x 8:64.
8 x 8
6 4
80:8.9 por que 8.9 x 8.9 :79.21.
8 . 9 x 8 . 9
7 9 . 2 1
78:8.8 por que 8.8 x 8.8:77.44.
8 . 8 x 8 . 8
7 7 . 4 4
169:13 por que 13 x 13 :169.
13 x 13
1 6 9
50:7 por que 7 x 7:49.
7 x 7
4 9
4:2 por que 2 x 2 :4.
2 x 2
4
200:14.1 por que 14.1 x 14.1:198.81.
1 4 . 1 x 1 4 . 1
1 9 8 . 8 1
16:4 por que 4 x 4:16.
4 x 4
1 6
420:20.4 por que 20.4 x 20.4:416.16.
2 0 . 4 x 2 0 . 4
4 1 6 . 1 6
49:7 por que 7 x 7 :49.
7 x 7
4 9
121:11 por que 11 x 11 :121.
64:8 por que 8 x 8:64.
8 x 8
6 4
80:8.9 por que 8.9 x 8.9 :79.21.
8 . 9 x 8 . 9
7 9 . 2 1
78:8.8 por que 8.8 x 8.8:77.44.
8 . 8 x 8 . 8
7 7 . 4 4
169:13 por que 13 x 13 :169.
13 x 13
1 6 9
50:7 por que 7 x 7:49.
7 x 7
4 9
4:2 por que 2 x 2 :4.
2 x 2
4
200:14.1 por que 14.1 x 14.1:198.81.
1 4 . 1 x 1 4 . 1
1 9 8 . 8 1
16:4 por que 4 x 4:16.
4 x 4
1 6
420:20.4 por que 20.4 x 20.4:416.16.
2 0 . 4 x 2 0 . 4
4 1 6 . 1 6
49:7 por que 7 x 7 :49.
7 x 7
4 9
TRABAJOS DE HABILIDADES DIGITALES JORGE
nombre | español | matematicas | ciencias | geografia | ingles | E.fisica | artistica | A.estatal | PROMEDIO | |
JORGE |
| 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8.3 | |
NANSSY | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8.3 | |
JEHOSUA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.6 | |
JESUS | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7.7 | |
ESTEFANI | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8.8 | |
JOSSELIN | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8.1 | |
LAURA | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.7 | |
MARCOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7.8 | |
MARGARITA | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7.8 | |
LUIS | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.6 | |
DOLORES | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8.3 | |
GERARDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | |
MAGDA | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.8 | |
MAURICIO | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.2 | |
EDGAR | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.6 | |
GRISELA | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7.8 | |
LIZBETH | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7.2 | |
BEATRIZ | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.2 | |
OMAR | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.6 | |
CARLOS | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | |
AARON | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.3 | |
RAMON | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.2 | |
JESSICA | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
PROMEDIO | 8 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 9 | 8.5 | 8 |
martes, 12 de julio de 2011
HABILIDADES DIGITALES POR ALUMNOS
TRABAJO ELABORADO POR JUAN RAMON
NUMBERS
One | Thirty |
Two | Fourty |
trhee | Fivety |
Four | Sixty |
Five | Seventy |
Six | Eigty |
Seven | Ninety |
Eigt | One hundred |
Nine | Twohundred |
ten | Three hundred |
Eleven | Fourhunred |
Twelvee | Five hundred |
Thirteen | Sixhundred |
Fourten | Seven hundred |
Fivtin | Eigt hundred |
Sixteen | Nine hundred |
Seven teen | One thousand |
Eighten | One million |
nineteen | |
TRABAJOS DE ALUMNOS SOBRE HABILIDADES DIGITALES 2010-2011
TRABAJO ELABORADO POR JEHOSUA
| |||||
Vacuna | Enfermedad que previene | DOSIS | EDAD | FECHA DE VACUNA | |
BCG | TUBERCULOSIS | UNICA | AL NACER | ||
SABIN | preliminar | Al nacer | |||
PRIMERA | 2 meses | ||||
poliomielitis | SEGUNDA | 4 meses | |||
TERCERA | 6 meses | ||||
ADICIONALES | |||||
Cuádruple DPT + HIB | DIFIERE tosferina tétanos infecciones graves | PRIMERA | 2 meses | ||
segunda | 4 meses | ||||
tercera | 6 meses | ||||
DPT | Difiere tosferina tétanos | refuerzo 1 | 2 años | ||
refuerzo 2 | 4 años | ||||
TRIPLE VIRAL SRP | Sarampión rubiola parotiditis | primera | 1 año | ||
segunda | 6 años | ||||
ANTISARANPION | Sarampión | adicional | |||
TD | tétanos difteria | refuerzo | 12 años | ||
OTRAS VACUNAS | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)